2026.10.06
【募集中】電力の見える化から始める「電気使用量削減」実践講座(10/22開催)
【浜松脱炭素経営支援デスク
カーボンニュートラルショールームワークショップ】
電力の見える化から始める「電気使用量削減」実践講座
~電気代の原単位、デマンド値、ピークカットの基本を中小製造業の事例とともにわかりやすく解説します~
電気料金を把握することが、省エネ経営の第一歩です。
エネルギー価格が変動する中、製造現場では、使用量だけでなく、生産量との関係や電力ピークを継続して把握することが重要です。本講座では、毎月の光熱費の請求情報を経営改善に活かす方法を紹介します。
エネルギー価格が変動する中、製造現場では、使用量だけでなく、生産量との関係や電力ピークを継続して把握することが重要です。本講座では、毎月の光熱費の請求情報を経営改善に活かす方法を紹介します。
| 日時 | 2026年10月22日(木) 13:00~14:00 |
|---|---|
| 場所 | カーボンニュートラルショールーム 〔浜松市中央区東伊場2-7-1 浜松商工会議所会館1階〕 |
| 対象者 | ものづくり製造業の管理者・現場担当者 など |
| 内容 | [講師] はままつ脱炭素経営支援デスク 支援員 大貫 智也 氏 [内容(予定)] ・カーボンニュートラルショールームの説明 ・生産量、売上高、移動時間など自社に適した指標の設定方法 ・最大需要電力と基本料金の関係、デマンドを確認する際のポイント ・設備の同時稼働や稼働時間を見直し、電力ピークを抑える考え方 など |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 10名 ※先着順 |
| 申込方法 | https://forms.gle/k3bqpibvqD8WaZP27 上記リンク先に必要事項をご記入の上お申し込みください |
| 申込締切 | 2026年10月21日(水) |
| お問合せ先 | 浜松地域イノベーション推進機構 はままつ脱炭素経営支援デスク 担当:小野田、金原 TEL:053-489-8111 FAX:053-450-2100 E-MAIL:cn@hai.or.jp |

