2026.10.08
【募集中】製造現場が変わる!「工場データ活用セミナー」(11/12開催)
製造業を取り巻く環境は急速に変化しており、品質向上・コスト削減・人手不足への対応といった課題が山積しています。こうした中、「工場内のデータ」をうまく活用することで、目に見えないムダや課題を可視化し、改善のスピードと精度を大きく高めることを目的としたセミナーを開催します。
中小製造業が直面する現場課題に焦点を当てながら、「工場データ活用の必要性」と「自社で無理なく始められる活用ステップ」についてわかりやすく解説します。成功事例や導入時の注意点など、実践的な情報を交えてご紹介しますので、これから工場・製造現場のデジタル化・見える化に取り組みたい方に最適な内容です。
中小製造業が直面する現場課題に焦点を当てながら、「工場データ活用の必要性」と「自社で無理なく始められる活用ステップ」についてわかりやすく解説します。成功事例や導入時の注意点など、実践的な情報を交えてご紹介しますので、これから工場・製造現場のデジタル化・見える化に取り組みたい方に最適な内容です。
| 日時 | 2026年11月12日(木) 14:00~16:30 |
|---|---|
| 場所 | 浜松商工会議所会館4階A会議室 〔浜松市中央区東伊場2-7-1〕 |
| 対象者 | 工場データの活用により会社の意思決定や業務効率の改善・競争力の強化などを考えている成長意欲がある中小企業の経営層・工場管理者・DX担当者 |
| 内容 | 「記録するだけの現場から、データを価値に変える工場へ」 ・工場データを活用するためのシステム構成と製造現場から取得するデータ ・収集データを使った即改善に向けて、及び評価指標の算出 ・製造現場から収集されたデータの蓄積と活用とそのシステム構成 ・工場データ活用のための導入ステップと製造現場の利益率10%に向けて |
| 講師 | 高嶋 千代久氏 |
| 参加費 | 浜松市内企業:無料 上記以外:1,000円/名(税込) |
| 定員 | 16名 ※各社2名まで、先着順 |
| 申込方法 | https://forms.gle/2yBy2amQbNiB7X6e6 上記リンク先に必要事項をご記入の上お申し込みください |
| 申込締切 | 2026年11月9日(月) |
| お問合せ先 | 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 事業推進部 技術支援グループ 担当:山本 TEL:053-489-8111 FAX:053-450-2100 E-MAIL:gijyutsu@hai.or.jp |

